ブランド名: | JCDRILL |
モデル番号: | CSD400A 6x4 |
MOQ: | 1セット |
価格: | Negotation |
供給能力: | 年間2000セット |
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | 6 x 4 トラック井戸掘削リグ |
掘削深度 | 400m |
掘削直径 | 140-450mm |
掘削方法 | 泥水ロータリーおよびエアDTH |
保証 | 12ヶ月 |
ドリルパイプ長 | 4m /4.5m |
ドリルパイプ直径 | 89 / 102 /114mm |
電源タイプ | ディーゼル |
重量 | 20T |
用途 | 井戸 |
20T エアDTH油圧ボーリング井戸掘削リグ(エアコンプレッサー付き)
CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO トラック搭載型井戸掘削リグは、悪路での柔軟性が高く、水文井戸、炭層メタン、シェールガスの浅層、地熱などの資源探査など、多くの分野で広く使用でき、炭鉱ガス開発やサルベージ作業にも使用できます。
トップ駆動ヘッドの主軸は、大きなドリフト直径を持ち、泥水掘削、エア掘削、エアフォーム掘削など、さまざまな建設作業に適しており、さまざまな地層での井戸掘削の要求を満たします。
No. | 仕様 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
1 | 掘削地質 | すべて | |
2 | 掘削タイプ | DTH & 泥水ロータリー | |
3 | ドリルシステムと操作 | 油圧 | |
4 | 穴径 | mm | Φ140--Φ450 |
5 | 穴の深さ | m | 400 |
6 | 回転トルク | Nm | 3200 1速 9600 2速 |
7 | 回転速度 | rpm | 0-80 1速 0-100 2速 |
8 | ドリルパイプ直径 | mm | 76/89/102/114 |
9 | ドリルパイプ長 | mm | 4000/4500 |
10 | 最大吊り上げ力 | N | 10000 |
11 | 最大送り速度 | m/min | 18 |
ウインチ | |||
12 | メインウインチの吊り上げ力(オプション) | T | 4 |
13 | ホイストの吊り上げ力 | T | 0.8 |
14 | ワイヤーロープの長さ(ツールウインチ) | m | 100 |
15 | ツールウインチの吊り上げ高さ | m | 8 |
エンジン | |||
16 | ディーゼルエンジンタイプ | YUCHAI | |
17 | 定格馬力 | Kw | 93 |
18 | 電気システム | ボルト | 24 |
必要なコンプレッサー | |||
19 | コンプレッサータイプ | ロータリースクリュー/可動式 | |
20 | 必要な圧力 | Mpa | 1.2--3 |
21 | 空気消費量 | m³/min | 11--35 |
トラック | |||
22 | メーカー | SINOTRUK HOWO | |
23 | モデル | ZZ1257M5847C | |
24 | エンジン | WD615.93C | |
25 | 定格馬力 | KW | 245 |
26 | 排出基準 | EU-3 | |
27 | 駆動方式 | *2 | |
28 | 最高速度 | Km/h | 102.9 |
29 | ステアリングホイール | 左 | |
泥水ポンプ | |||
30 | タイプ | 油圧 | |
31 | モデル | BW450 | |
32 | ストローク | mm | 110 |
33 | 排気量 | L/分 | 450 |
34 | 吐出圧力(Mpa) | Mpa | 2-3 |
35 | 吸入管直径 | mm | 89 |
36 | 吐出管直径 | mm | 51 |
37 | ライナー直径 | mm | 80 |
油圧溶接機 | |||
38 | メーカー | Dynaset | |
39 | 溶接電流 | A | 60-250 |
40 | 油圧最小オイルフロー | L/分 | 42 |
41 | 公称/最大圧力 | バー | 190/210 |
42 | 電圧 | V | 110/220VDC |
43 | 電力 | Kw | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | フォームポンプ | オプション | |
発電機 | |||
46 | 発電機 | オプション | |
寸法 | |||
46 | 正味重量 | T | 20 |
47 | 出荷長 | mm | 12500 |
48 | 出荷幅 | mm | 2480 |
49 | 出荷高さ | mm | 3050 |
50 | 作業サイズ(L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
当社のアフターサービスシステムでは、ISO-9000シリーズに厳密に従って完璧な制御システムを確立しています。このシステムでは、技術データと問題解決ソリューション、予防措置がすべてのメンテナンスプロジェクトで提供され、すべてのスペアパーツは、設置手順、梱包リスト、メーカーの指示、資格、保証書とともに、新しいOEM製品で使用されます。
当社は、「1つの機器と1つのケース、無限のサービス、つまり、アフターサービスは注文確認から始まり、機器の耐用年数まで続きます」を提供しています。