| ブランド名: | JCDRILL |
| モデル番号: | 地下水の健康なカメラ |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 20000セット/年 |
指定
| 73mmの二重カメラの地下の検出のテレビ | |||||||
| モデル | 構成変数 | ||||||
| 深さを適用しなさい | 制御箱 | 深さカウント | 貯蔵モード | ウィンチ | 健康な滑車 | カメラ モデル(ディマ。) | |
| UDM100 | 100m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | マニュアル | 標準 | 73mm (任意50) |
| UDE100 | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意51) | |
| UDM200 | 200m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | マニュアル | 標準 | 73mm (任意52) |
| UDE200 | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意53) | |
| UDM300 | 300m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | マニュアル | 標準 | 73mm (任意54) |
| UDE300 | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意55) | |
| UDM400 | 400m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | マニュアル | 標準 | 73mm (任意56) |
| UDE400 | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意57) | |
| UDE500 | 500m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意58) |
| UDE800 | 800m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意59) |
| UDE1000 | 1000m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意60) |
| UDE1500 | 1500m | 標準 | ディジット | 32G Uディスク | 電気 | 標準 | 73mm (任意61) |
![]()
細部
APS制御箱
防水:IP68
サイズ:415*340*144mm
定常電圧:12V/22V
録音
録画(HD)
深さカウント(調節可能な)
キーボードは編集する(よくいいえ…)
映像を撮りなさい
深さインターフェイス:作り付けのシステム・ソフトウェアと深さセンサーを接続しなさい
探知器インターフェイス:探知器を接続しなさい、ビデオおよび力を送信しなさい
8レベルに薄暗くなることの先に逆の360程度の回転制御
作り付けのリチウム電池(任意)
73mmの二重カメラ
材料:クロム酸塩の処置
抵抗力がある圧力:20MPA、max.depth 2000m
画像素子:CCDのカメラ、750ケーブル
ライト:前部負荷6WのハイライトLEDランプ
サイズ:Dia.73*Dia.50mm、dia.50mm (任意)
UDMの連続のための手動ウィンチ
ウィンチ:頑丈なケーブル コイル
材料:鋼鉄
UDEの連続のための電気ウィンチ
ウィンチ:頑丈なケーブル コイル
材料:鋼鉄
表示
サイズ:10.1インチLCDスクリーン
アスペクト レシオ:4:3
対照の比率:450:1
明度:500cd/m2
決断の比率:1024*768
力:DC 12V
滑車
滑車:深さのカウントを使って
深さのカウント:0.05メートルに正確
脈拍:100
ケーブル
ケーブル:8つの中心ケーブル
材料:Photothermal材料
引きの忍耐:280kgs
直径:8.2mm
Temperature-resistant:70°
特徴
1つの極度の高リゾリューション色映像
2微光操作
3水中ライトを導いた
4ステンレス鋼 ハウジング
5軍の等級水明度ケーブル
深い場所まで付し、大きい圧力を立てる6能力