商品の詳細:
お支払配送条件:
|
穴径: | 90-450mm | 穴の深さ: | 200m |
---|---|---|---|
回転トルク: | 4500-6500Nm | 回転速度: | 0-90rpm |
ドリル管の直径: | 76/89/102/114mm | ドリルの管長さ: | 3000mm |
あく地質学: | すべての種類 | 鋭いタイプ: | 回転式DTH及び泥 |
供給の打撃: | 3400mm | 圧縮機のタイプ: | 回転式ねじ/動産 |
エンジンのタイプ: | Yuchai | MUDポンプ: | BW450 |
ハイライト: | クローラー小さい井戸の掘削装置、200mの小さい井戸の掘削装置、小さい油圧クローラー掘削装置,200m small water well drilling rig,small Hydraulic crawler drill rig |
油圧クローラーCWD200をあけるための移動訓練機械
カッティング・ドリリングまたは回転式訓練のよのCWD200深海の掘削装置は、unconsolidated層で作動させスラグはまた泥によって影響の訓練操作採用することができる排出し、スラグは圧力空気、あく複雑な地質条件のために適した油圧井戸の掘削装置によって排出することができる。
指定
あく地質学 | すべての種類 | |
鋭いタイプ | 回転式DTH及び泥 | |
ドリル システムおよび操作 | 油圧 | |
穴径 | mm | Φ90-Φ450 |
穴の深さ | m | 200 |
回転トルク | Nm | 4500-6500 |
回転速度 | rpm | 0-90 |
ドリル管の直径 | mm | 76/89/102/114 |
ドリルの管長さ | mm | 3000 |
最高。送り速度 | M/min | 18 |
最高。持ち上がる速度 | M/min | 5-20 |
供給の打撃 | mm | 3400 |
最高。持ち上がる力 | トン | 14 |
主要なウィンチの持ち上がる力(任意) | T | 4 |
起重機の持ち上がる力 | キログラム | 1500 |
用具のウィンチの持ち上がる高さ | m | 6 |
エンジン | ||
ディーゼル機関のタイプ | YUCHAI | |
評価される馬力 | Kw | 77 |
電気システム | ボルト | 24 |
必要な圧縮機 | ||
圧縮機のタイプ | 回転式ねじ/動産 | |
必要な圧力 | Mpa | 1.2-3.0 |
空気消費 | mの³ /min | 11-35 |
泥ポンプ(任意) | ||
タイプ | Hydrulic | |
モデル | BW450 | |
打撃 | mm | 100 |
変位 | L /min | 450 |
排出圧力(Mpa) | Mpa | 5 |
吸引管の直径 | mm | 85 |
排出管の直径 | mm | 51 |
泡ポンプ | 任意 | |
次元 | ||
純重量 | キログラム | 5400 |
出荷の長さ | mm | 3950 |
出荷の幅 | mm | 1700 |
出荷の高さ | mm | 2150 |
最低地上高 | mm | 300 |
コンタクトパーソン: Leo Wang
電話番号: +8618311051375
ファックス: 86-10-57159802