商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | CSD300 | ドリル システムおよび操作: | 油圧 |
---|---|---|---|
穴径: | Φ140-Φ450 | 穴の深さ: | 300m |
回転トルク: | 4800-6500Nm | 回転速度: | 60-120rpm |
ドリル管の直径: | 89/114mm | ドリルの管長さ: | 4000/4500mm |
容量の下のMax.Push: | 5T | Max.は容量を抜く: | 16t |
ハイライト: | JCDRILLの井戸の掘削装置,CSD 300の掘削装置,CSD300井戸の掘削装置 |
地熱井戸のクローラー掘削装置は他の目的のあく井戸、農業の潅漑の井戸、地熱空気調節の井戸および健康な穴、特に適当なに山の地域のそして石のstratumsの水取入口のプロジェクトに適当な高度の構造、便利な使用、高い作動効率、信頼性および耐久性によって、広く特徴付けられる非常に能率的な、多機能の訓練装置である。
このドリルは最新式油圧技術を採用し、大きトルク油圧モーター回転および大き穴の水圧シリンダの推進力が装備され、劇的に労働の強度を減らし、補助時間を短くし、そして構造の効率および工学質を改善する。
1 | あく地質学 | すべての種類 | |
2 | 鋭いタイプ | 回転式DTH及び泥 | |
3 | ドリル システムおよび操作 | 油圧 | |
4 | 穴径 | mm | Φ140-Φ450 |
5 | 穴の深さ | m | 300 |
6 | 回転トルク | Nm | 4800-6500 |
7 | 回転速度 | rpm | 60-120 |
8 | ドリル管の直径 | mm | 89/114 |
9 | ドリルの管長さ | mm | 4000/4500 |
10 | 容量の下のMax.Push | T | 5 |
11 | Max.は容量を抜く | T | 16 |
ウィンチ | |||
12 | 主要なウィンチの持ち上がる力(任意) | T | 4 |
13 | 起重機の持ち上がる力 | T | 1.5 |
14 | 鋼線ロープ(用具のウィンチ)の長さ | m | 100 |
15 | 用具のウィンチの持ち上がる高さ | m | 8 |
エンジン | |||
16 | ディーゼル機関のタイプ | YUCHAI | |
17 | 評価される馬力 | Kw | 70 |
18 | 電気システム | ボルト | 24 |
必要な圧縮機 | |||
19 | 圧縮機のタイプ | 回転式ねじ/動産 | |
20 | 必要な圧力 | Mpa | 1.05-4.5 |
21 | 空気消費 | mの³ /min | 16-60 |
トラック | |||
22 | 製造業者 | SINOTRUCK HOWO | |
23 | モデル | ZZ1257M5847C | |
24 | エンジン | WD615.93C | |
25 | 評価される馬力 | 馬力 | 290 |
26 | 排出の標準 | EU-2 | |
27 | ドライブの種類 | 6*4 | |
28 | Max.Speed | Km/h | 102.9 |
29 | ハンドル | 左/右(任意) | |
泥ポンプ | |||
30 | 力のタイプ | ディーゼル機関 | |
31 | モデル | BW450 | |
32 | 打撃 | mm | 110 |
33 | 変位 | L /min | 450 |
34 | 排出圧力(Mpa) | Mpa | 5 |
次元 | |||
35 | 純重量 | T | 20 |
36 | 出荷の長さ | mm | 11200 |
37 | 出荷の幅 | mm | 2500 |
38 | 出荷の高さ | mm | 3200 |
39 | 働くサイズ(L*W*H) | mm | 11000*2480*7147 |
映像
パッキング及び配達
サービス
1。私達は取付けのための専門の指導を供給するためにチームを整備することを持っている。
2。私達の質の監査課は工場を去る前に機械のそれぞれを点検する。
3。私達は機械の主体のための1年の質の保証を提供する。
4。機械すべて私達は把握をISO、QCのTUVの証明書等販売した
コンタクトパーソン: Leo Wang
電話番号: +8618311051375
ファックス: 86-10-57159802